|
Lista referencyjna naszych realizacji jest długa i nie sposób wymienić wszystkie
obiekty, które wyposażone zostały w wentylatory DLK. Podajemy zatem jedynie przegląd kilku
najważniejszych zadań zrealizowanych dla różnych inwestorów w ostatnich latach.
Wykaz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej wyposażonych w wentylatory DLK:
| 1 | "Piwnica Świdnicka" - Rynek we Wrocławiu | VRBW 560-100-4/6, 630-100-4/6 |
| 2 | DT Centrum - Wrocław | VDVB 63, VM 50 |
| 3 | S.M. DEMBUD - Warszawa | VDVB 71 |
| 4 | Politechnika Gdańska | VDVB 100 |
| 5 | Novotel, Ibis - Kraków | VDVB 355-1000 |
| 6 | Osiedle Różana - Warszawa | VDVB 45 |
| 7 | ALLKAUF Warenhaus - Kraków | VMB 100-140 |
| 8 | Gates Polska - Legnica | VDVB 450-100-4, VDVB 560-100-4, VDVB 710-100-4 |
| 9 | Galeria Mokotów - Warszawa | VDVB 50, VDVB 56 |
| 10 | ILMET Complex - Warszawa | VMB 125 |
| 11 | AMPLICO LIFE - Warszawa | VHB 1003 |
| 12 | STOMIL - Olsztyn | VHB 502 |
| 13 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rybnik | VMB 60-71, VHB 503 |
| 14 | Szpital Onkologiczny - Gliwice | VREB 40 |
| 15 | BILLA - Warszawa | VDVB 71-100 |
| 16 | Giełda Papierów Wartościowych - Warszawa | VHB 713.4/8, VHB 403.2/4 |
| 17 | PIA-PIASECKI - Warszawa | VDVB 100, VREB 100 |
| 18 | Akademia Rolnicza - Rzeszów | VHB 403-2 |
| 19 | SKARBEK - Katowice | VHB 603 |
| 20 | Biblioteka Śląska - Katowice | VDVB 56, VREB 40-50 |
| 21 | RAAB Karcher - Warszawa | VHB 502 |
| 22 | Promenada, ul. Ostrobramska - Warszawa | VDVB 100 |
| 23 | Galeria Mokotów - Warszawa | VHB 1002 (3 szt.) |
| 24 | ul. Nalewki/Dubois - Warszawa | VHB 803 |
| 25 | NORDIC Park - Warszawa | VREB 112 |
| 26 | Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego | VDVB 63 |
| 27 | Tajfun Real - Warszawa | VMB 100, VDVB 71-100 |
| 28 | Biurowiec "Mistral" - Warszawa | VHB 1253.4, VHB 1003.4 |
| 29 | Biurowiec "Warta" - Warszawa | VREB 100-90-6/8 |
| 30 | Poznań Financial Center | VDVB 710, VHB 1003 |
| 31 | OPGK - Rzeszów | VDVB 71, VREB 56 |
| 32 | M1 - Czeladź | VDVB 112-10-6, VDVB 900-100-4, VDVB 40-100 |
| 33 | Cinemax - Wrocław | VDVB 900-100-4, VDVB 400-100-4, VDVB 355-100-2 |
| 34 | Garaże, ul. Narutowicza - Szczecin | VHB 1123.4 |
| 35 | Ogrody SHIRAZ - Warszawa | VDVB 90-10-6 |
| 36 | Garaże, ul. Belgradzka - Warszawa | VHB 903.4 |
| 37 | Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa | VDVB 560-100-4, VRBW 560-100-6 |
| 38 | Garaże, os. Kabaty - Warszawa | VMB 71-80 |
| 39 | Centrala Banku Śląskiego - Katowice | VREB: 560-90-4, 450-90-4, VDVB 90-10-6 |
| 40 | Centrum Handlowe GEANT - Janki k. W-wy | VMB, VDVF |
| 41 | Zielony Zakątek - Warszawa | VHB 1253.4 |
| 42 | Warszawa ul. Królewska | VDVB 71-10-4/8 |
| 43 | Möbel Walter | VDVB 112-10-6, VDVB 100-10-6, VDVB 90-10-6 |
| 44 | Winogrady Business Center - Poznań | VMBG 900-1120 (2 szt.), VDVB 800 |
| 45 | Centrum Handlowe, Targówek II | VHBG 900, VMBG 1120 |
| 46 | THOMSEN TEMPCOLD | VDVB 56 |
| 47 | ALFA PLAZA - Gdynia | VDVB 71 |
| 48 | Sadyba Best Mall - Warszawa | VMB 50-7-2/4, VHB 402.2 |
| 49 | West Gate - Warszawa | VHB 713.4, VHB 1123.4 |
| 50 | Manuli Auto Poland - Tychy | VDVB 500-100-4, VDVB 560-100-4 |
| 51 | SM "Lokum" - Tychy | VDVB 450-100-4/8, VHB 403-2 |
| 52 | Garaże, Os. Bemowo Centrum - Warszawa | VHB 713, 803 |
| 53 | Centrum Handlowe - Legionowo | VHB 903.4 |
| 54 | Tesco - Bydgoszcz | VDVF 355 - 630 |
Wykaz ważniejszych inwestycji przemysłowych wyposażonych w wentylatory DLK:
| 1 | Fabryka części do samochodów Faurecia - Grójec | VE 80 N10 |
| 2 | Zakłady Meblowe - Szczytno | VMP 40, VMP 500-12-4 |
| 3 | EC II - Bydgoszcz | VM 40, VMP 31 |
| 4 | Ostrowski Z-d Ciepłowniczy S.A. | VML 71, VML 80-100, VDV63 |
| 5 | Cementownia - Ożarów | VM 40-60, VH 502-802 |
| 6 | Fabryka Ceramiki Budowlanej | VM 100, VMKR 100 |
| 7 | Elektrownia Chios - Grecja | VDV 63 |
| 8 | EC Siersza | VDVB 56 |
| 9 | Gates Polska - Legnica | VDVF 90-10-6, VDV 630 |
| 10 | Walcownia Rur Jedność - Siemianowice Śl. | VR 63 S10-13 UK-1400 (3 szt.), VM 31-100 |
| 11 | Fabryka Łożysk Tocznych - Poznań | VM 40, VMEX 40, VH 402, VHEX 402 |
| 12 | Terminal Portowy - Świnoujście | GC2 316 |
| 13 | Coca-Cola - Gdynia | VM 60-71 |
| 14 | Instytut Materiałów Ogniotrwałych - Gliwice | VM 50-63 |
| 15 | Elektrownia Bełchatów | RVD 315-355 |
| 16 | Zakłady Automatyki "POLNA" - Przemyśl | VR 63-1000 |
| 17 | Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM" - Chocianów | VR 63 S10 |
| 18 | Fabryka Armatury Przemysłowej "ZETKAMA" S.A. - Kłodzko | VR 63 S10C UR 900 |
| 19 | ABB Zamech - Elbląg | VCM 712-801, FR 402 |
| 20 | GSM Builders | VM 800-10-4 |
| 21 | EC Łagisza | VHB 502.2/4 |
| 22 | Cementownia Ożarów | VMP 710-10-6 |
| 23 | Fabryka - Saragossa, Hiszpania | VML 500-12-4 |
| 24 | Produkcja elektrod węglowych | VE 71 L 00 ER 0450 |
| 25 | Toyota Motor Polska - Wałbrzych | VM 600-10-4 |
| 26 | Koksownia Radlin | VM 80-100 |
| 27 | Faurecja - Wałbrzych | VR63 S10 C3 UR 0400 |
| 28 | Chłodnia Stare Zadybie | VM 1250-10-4, VML 1000-12-4 |
| 29 | Koksownia "Wiktoria" - Zabrze | VMLEx 71-12.4, VMPEx 40-10-2 |
|